表 1-1 主要药品及生化试剂
| 主要试剂 | 生产厂家 |
|---|---|
| 质粒提取试剂盒 | 天根生化科技有限公司 |
| 酵母提取物 | OXOID |
| 蛋白胨 | OXOID |
| DH5α菌株 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| 氨苄青霉素 | BBI |
| EndoFree® Plasmid Purification | Qiagen |
| 哺乳动物细胞培养基 | Gibco |
| 补料培养基 | 奥浦迈生物 |
| 转染试剂 | Polysciences |
| L-Glutamine | Gibco |
| 蛋白浓度测定试剂盒 | 上海碧云天生物技术有限公司 |
| Ni-IDA/Protein A琼脂糖凝胶 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| SDS-PAGE上样缓冲液 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| SDS-PAGE电泳缓冲液 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| SDS-PAGE预制胶 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| ECL试剂盒 | 南京德泰生物工程有限公司 |
| SDS-PAGE Marker和 WB Marker | 南京德泰生物工程有限公司 |
表 1-2 实验主要仪器一览表
| 仪器名称 | 生产公司 |
|---|---|
| 高速冷冻离心机 | 湖南湘仪仪器有限公司 |
| 超净工作台 | 苏州净化设备有限公司 |
| 隔水式恒温培养箱 | 上海新苗医疗器械制造有限公司 |
| 台式全温摇床 | 太仓市华美生化仪器厂 |
| 台式高速离心机 | Eppendorf |
| 电热恒水槽 | 上海精宏实验设备有限公司 |
| 液氮罐 | 东亚牌 |
| 低速离心机 | 湖南湘仪仪器有限公司 |
| 生物安全柜 | 苏净安泰 |
| CO2培养箱 | Thermo Fisher Scientific |
| 圆周型数显摇床 | Dragonmed |
| 倒置生物显微镜 | 上海测维光电 |
| 细胞计数板 | Hausser Scientific |
| Levo Plus大容量电动移液器 | Dragonmed |
| 移液管 | NEST |
| 细胞培养瓶 | NEST |
| 储液瓶 | NEST |
| 恒流泵 | 南京大学普阳分析仪器厂 |
| 紫外检测仪 | 南京大学普阳分析仪器厂 |
| ÄKTA蛋白纯化仪 | General Electric Company |
| 电泳系统 | 上海天能科技有限公司 |
| 蛋白凝胶快速处理系统 | 南京思普金生物科技有限公司 |
| 紫外分光光度计 | 上海菁华科技仪器有限公司 |
2.1.1 质粒转化
2.1.2 质粒抽提
使用Qiagen转染级质粒抽提试剂盒按照说明书进行质粒抽提。
转染级质粒DNA质粒质量测定标准:
| 检测内容 | 转染级质粒标准 | 质粒检测结果 |
|---|---|---|
| A260/A280 | 1.8-2.0 | 1.88(实际数值以检测结果为准) |
| 内毒素 | 内毒素< 50EU/mg | 鲎试剂检测,< 50EU/mg |
| 无菌检测 | 无菌 | LB平板检测,无菌落 |
2.4.1分泌纯化蛋白
取转染培养5天后的细胞培养液离心,上清用0.22um滤器过滤,在4℃环境下透析至缓冲液1×PBS,pH7.4中,透析结束后再用Ni-IDA(针对his标签蛋白)/Protein A(针对FC标签蛋白)柱纯化。
经Ni-IDA/Protein A亲和层析纯化,收集纯度浓度相对较高的洗脱组分,然后将其透析到PBS, pH7.4中,透析结束后用0.22 μm滤器过滤,并分装冻于-80℃。
冻融:取一支冻于-80℃的蛋白,放置于冰水浴中5-10min待其缓慢融化,融化后放置于4℃冰箱内0.5h,无异常现象,说明蛋白冻融实验是正常的。
复溶:室温下,向蛋白中缓慢加入等体积无菌去离子水重悬,静置5min,无明显浑浊现象且取少量样品离心后无明显沉淀,说明蛋白复溶实验是正常的。
测定蛋白浓度采用Bradford/BCA蛋白浓度测定试剂盒/A280紫外光吸收法。
WB实验操作流程参考《蛋白质电泳实验技术》郭尧君著,结果请见对应质检报告。
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved