| 分子 | 货号 | 种属 | 标签 | 纯度 | 活性验证 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCMA | DTD0624 | Human | Human Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0625 | Human | His | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0626 | Human | Alpaca Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0627 | Human | Mouse Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0628 | Cynomolgus | Alpaca Fc | >90%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0629 | Cynomolgus | Human Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0630 | Cynomolgus | His | >95%(HPLC) | ELISA |
| BCMA | DTD0631 | Cynomolgus | Mouse Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| IL15RA&IL15 | DTD0632 | Human | Human Fc | >90%(HPLC) | ELISA |
| IL2Rβ&IL2Rγ | DTD0633 | Human | Mouse Fc | >90%(HPLC) | ELISA |
| IL2Rβ | DTD0634 | Human | Mouse Fc | >90%(HPLC) | ELISA |
| IL2Rβ&IL2Rγ | DTD0635 | Human | Human Fc | >90%(HPLC) | ELISA |
| SEZ6 | DTD0636 | Human | His | >95%(HPLC) | ELISA |
| B7H3 | DTD0637 | Human | Human Fc | >95%(HPLC) | ELISA |
| B7H3 | DTD0638 | Human | His | >90%(HPLC) | ELISA |
| TNFSF4 | DTD0639 | Human | His | >95%(SDS-PAGE) | ELISA |
| PD-L1 | DTD0640 | Human | His | >95%(HPLC) | ELISA |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved