自1986年首个抗体治疗药物(Orthoclone Okt3)获批以来,单克隆抗体(mAb)疗法取得了巨大成功,在治疗癌症、肿瘤、自身免疫性疾病、慢性炎症、感染性疾病等领域取得了重大进展。在开发治疗性抗体时,抗体亚型是决定其体内生物学活性的关键因素之一,在抗体药物设计中应把亚型的结构特征与目的效应功能的关联、体外IgG-Fc和效应配体之间相互作用的分子机制、亚基的生物学活性、理化性质等纳入综合考虑,以确保最大的疗效和安全性。
IgG可根据其在血清中的分布丰度进一步分为IgG1(60%)、IgG2(25%)、IgG3(10%)、IgG4(5%)4种亚型,它们的恒定区序列高度同源。4种IgG亚型其恒定区的CH2区不同、铰链区的核心CXXC序列组成不同,重链和轻链之间的二硫键连接方式也不同。
IgG1 | IgG1 | IgG3 | IgG4 | |
---|---|---|---|---|
分子质量(kDa) | 146 | 146 | 170 | 146 |
活性形式 | 二价单体 | 四价二聚体 | 二价单体 | 单价半抗体 |
同型 | 4 | 1 | 13 | 0 |
铰链区氨基酸个数 | 15 | 12 | 62a | 12 |
铰链区链内二硫键的个数 | 2 | 4b | 11a | 2 |
a:Depends on allotype;b:A/A isomer.
IgG1 | IgG1 | IgG3 | IgG4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体内生物学活性 | 蛋白质抗原 | 糖类抗原 | 蛋白质抗原 | 响应慢性刺激、抗炎活性 | ||||
半衰期(天) | 21 | 21 | 7~21a | 21 | ||||
胎盘转运 | ++++ | ++ | ++/++++a | +++ | ||||
与下列物质的抗体反应 | ||||||||
蛋白质 | ++ | +/- | ++ | ++e | ||||
多糖 | + | +++ | +/- | +/- | ||||
过敏源 | + | (-) | (-) | ++ | ||||
补体激活 | ||||||||
结合C1q | ++ | + | +++ | – | ||||
Fc受体 | ||||||||
FcgRI | +++ | 65d | – | – | +++ | 61 | ++ | 34 |
FcγRIIaH131 | +++ | 5.2 | ++ | 0.45 | ++++ | 0.89 | ++ | 0.17 |
FcγRIIaR131 | +++ | 3.5 | + | 0.10 | ++++ | 0.91 | ++ | 0.21 |
FcγRIIb/c | + | 0.12 | – | 0.02 | ++ | 0.17 | + | 0.20 |
FcγRIIIaF158 | ++ | 1.2 | – | 0.03 | ++++ | 7.7 | – | 0.20 |
FcγRIIIaV158 | +++ | 2.0 | + | 0.07 | ++++ | 9.8 | ++ | 0.25 |
FcγRIIIb | +++ | 0.2 | – | – | ++++ | 1.1 | – | – |
FcRn (at pH < 6.5) | +++ | +++ | ++/+++a | +++ |
a:Depends on allotype; b:A/A isomer;
c:Multivalent binding to transfected cells; d:Association constant (×106 M-1) for monovalent binding;
e:After repeated encounters with protein antigens, often allergens
德泰生物重组IgG Fc蛋白系列产品,涵盖人源IgG1、IgG2、IgG3、IgG4,鼠源IgG1、IgG2b、IgG2c、IgG3多种亚型,充分质控,活性验证,可用作IgG Fc药物的同型对照,用于药物筛选验证等场景。10年蛋白表达经验,品质保证,值得信赖。
货号 | 产品名称 | 表达宿主 | 标签 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|
DTP01 | Human IgG1 CH23 Protein | 293F Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0161 | Human IgG2 CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0162 | Human IgG3 CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0163 | Human IgG4 CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP02 | Mouse IgG1 CH23 Protein | 293F Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0158 | Mouse IgG1 CH23 Protein | 293F Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0158 | Mouse IgG2b CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0159 | Mouse IgG2c CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
DTP0160 | Mouse IgG3 CH23 Protein | 293 Cells | His | 100μg / 500μg / 1mg |
纯度-SDS-PAGE
Human IgG1 CH23 Protein
Mouse IgG1 CH23 Protein
纯度-HPLC
Human IgG1 CH23 Protein
Mouse IgG1 CH23 Protein
生物活性-ELISA
Human IgG1 CH23 Protein
Mouse IgG1 CH23 Protein
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved