本产品可以以单细胞或者微量总RNA为模板,在同一管内实现RNA提取、逆转录步骤,不需要额外的操作,具有节约时间、降低污染、提高灵敏度等优势。另本试剂盒亦可适用于1000个细胞以下的PCR扩增(细胞应在PBS中洗涤,因为培养基会影响合成cDNA的效率)。
组分名称 | 体积 | 储存条件 |
---|---|---|
dNTP Mix | 192μL | -20℃ |
Cell Lysis Buffer | 96μL | -20℃ |
RT Primer | 38.4μL | -20℃ |
DTT | 96μL | -20℃ |
RNase Inhibitor | 38.4μL | -20℃ |
Reverse Transcriptase | 38.4μL | -20℃ |
2 × PCR Mix | 4mL | -20℃ |
PCR1 Primer Mix | 480μL | -20℃ |
RNase-Free water | 2mL | -20℃ |
TS Primer | 96μL | -80℃ |
5 × RT Buffer | 384μL | -80℃ |
细胞类型 | 适用性说明 |
---|---|
哺乳动物细胞 | 包括人源及鼠源细胞(如293T、干细胞、免疫细胞等),需确保细胞完整性与活性。 |
植物/真菌细胞 | 针对细胞壁结构优化裂解液,适用于拟南芥、酵母等单细胞。 |
模式生物细胞 | 如果蝇、斑马鱼、线虫等的单细胞。 |
特殊类型细胞 | 卵细胞、胚胎细胞(2-8细胞期)、原代细胞(如神经元)、癌细胞及循环肿瘤细胞(CTC)。 |
分选后细胞 | 兼容流式分选(FACS)、微流控分选或拉曼分选(如 FlowRACS®)获得的单细胞悬液。 |
微量RNA样本 | 可替代单细胞,使用 10 pg–5 ng 总RNA起始(相当于1–500个细胞)。 |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved