本产品可以兔1-500个B细胞或对应细胞来源的10pg-5ng总RNA为模板,在同一管内实现从细胞到全长cDNA的获得,分别特异性扩增B细胞受体IgG重链可变区、轻链Kappa可变区,无需纯化,进而利用PCR方法获得瞬时转染活性DNA片段,其可直接用于哺乳动物细胞的瞬时转染。
B细胞受体(BCR)重组克隆验证
组分名称 | 体积 | 储存条件 |
---|---|---|
dNTP Mix | 192μL | -20℃ |
Cell Lysis Buffer | 96μL | -20℃ |
RT Primer | 38.4μL | -20℃ |
DTT | 96μL | -20℃ |
Murine RNase Inhibitor | 38.4μL | -20℃ |
Reverse Transcriptase | 38.4μL | -20℃ |
2 × PCR Mix | 5mL | -20℃ |
PCR1 Primer Mix | 480μL | -20℃ |
PCR2 rHeavy Primer Mix / PCR2 rLight Primer Mix | 各96μL | -20℃ |
PCR3 rHeavy TAD Mix / PCR3 rLight TAD Mix | 各192μL | -20℃ |
PCR3 TAD Primer Mix | 192μL | -20℃ |
RNase-Free water | 6mL | -20℃ |
TS Primer | 96μL | -80℃ |
5 × RT Buffer | 384μL | -80℃ |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2025 All Rights Reserved