| 货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| DTD0052 | Immunoglobulin heavy constant gamma 1 Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0053 | Protein turtle homolog A | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0054 | Immunoglobulin kappa constant rAb | Mouse | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0056 | Latent-transforming growth factor beta-binding protein 2 | Rat | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0057 | Desmocollin-3 | Mouse | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0058 | Fibrohexamerin Protein | Silk moth | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0059 | Platelet endothelial aggregation receptor 1 Protein | Human | ExpiCHO | |
| DTD0060 | Cell migration-inducing and hyaluronan-binding Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0061 | Tumor necrosis factor receptor superfamily member 11A Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0062 | Interleukin-10 Protein | Dog | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0064 | Periplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0065 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0066 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0067 | Envoplakin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0070 | MHC class I polypeptide-related sequence A | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0071 | Cerebellin-1 Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0072 | Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0073 | T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0074 | Serpin H1 Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0075 | Cytoglobin Protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0076 | Angiotensin-converting enzyme 2 Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0077 | Hemagglutinin Protein | H1N1 | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0078 | DNA dC->dU-editing enzyme APOBEC-3A Protein | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0079 | T-complex protein 1 subunit gamma | Human | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
| DTD0080 | Follitropin subunit beta Protein | Bovine | HEK293 | >90% (SDS-PAGE) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2026 All Rights Reserved