| 货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| DTD0361 | Glial fibrillary acidic protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0362 | Nucleoprotein | Rift valley fever virus | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0363 | Nucleoprotein | Crimean-Congo hemorrhagic fever virus | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0370 | Catenin beta-1 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0376 | Breast cancer type 1 susceptibility protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0378 | Enhanced Green fluorescent protein | Aequorea victoria | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0380 | Interleukin-6 | Dog | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0383 | NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1 | Mouse | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0384 | RecQ-like DNA helicase BLM | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0385 | NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-2 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTD0624 | BCMA-Human Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0625 | BCMA-His | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0626 | BCMA-Alpaca Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0627 | BCMA-Mouse Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0628 | BCMA-Alpaca Fc | Cynomolgus | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0629 | BCMA-Human Fc | Cynomolgus | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0630 | BCMA-His | Cynomolgus | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0631 | BCMA-Mouse Fc | Cynomolgus | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0632 | IL15RA&IL15-Human Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0633 | IL2Rβ&IL2Rγ-Mouse Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0634 | IL2Rβ-Mouse Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0635 | IL2Rβ&IL2Rγ-Human Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0636 | SEZ6-His | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0637 | B7H3-Human Fc | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTD0638 | B7H3-His | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2026 All Rights Reserved