| 货号 | 产品名称 | 种属 | 表达宿主 | 纯度 |
|---|---|---|---|---|
| DTD0639 | TNFSF4-His | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE) |
| DTD0640 | PD-L1-His | Human | HEK293 | >95% (SDS-PAGE&HPLC) |
| DTA0684 | Interleukin-6 | Mouse | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0685 | Interleukin-2 | Dog | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0686 | Interleukin-21 | Dog | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0687 | Interleukin-2 | Cat | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0688 | Interleukin | Dog | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0689 | Interleukin-15 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0690 | Androgen receptor | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0691 | Receptor-type tyrosine-protein phosphatase C | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0692 | CD40 ligand | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0693 | Cellular tumor antigen p53 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0694 | CD44 antigen | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0695 | Programmed cell death protein 1 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0696 | Stimulator of interferon genes protein | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0697 | Tumor necrosis factor ligand superfamily member 11 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0698 | DNA-binding protein Ikaros | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0699 | NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0700 | TNF receptor superfamily member 1A | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0701 | Insulin | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0702 | Cytochrome C | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0703 | Somatostatin | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0704 | TAR DNA-binding protein 43 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0705 | Coagulation factor II, thrombin | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
| DTA0706 | Signal transducer and activator of transcription 3 | Human | HEK293 | >85% (SDS-PAGE) |
南京德泰生物工程有限公司 Nanjing Detai Bioengineering Co.,Ltd. ©2026 All Rights Reserved